Статистические данные
Населенного пункта Кади-Юртовское сельское поселение Гудермесского муниципального района ЧР_
название населенного пункта и района
Дата образования _1870_год
Вид использования:
- земли сельскохозяйственного назначения __2475__(га);
- земли лесного фонда __нет__(га)
- земли водного фонда __нет___(га)
- земли запаса __нет__(га)
- земли промышленности, транспорта и иного назначения _4 __(га)
- Численность населения и его национальный состав по состоянию на 03.2017г.
| Население и его
Национальный состав
|
Численность
населения тыс. чел. |
В % к общей
численности населения |
Примечание |
| Все население | 5615 | ||
|
в том числе: |
|||
| Чеченцы | 5615 | 100 | |
| Русские | не имеются | не имеются | |
| Ингуши | не имеются | не имеются | |
| Кумыки | не имеются | не имеются | |
| Ногайцы | не имеются | не имеются | |
| Аварцы | не имеются | не имеются | |
| И другие | не имеются | не имеются |
- Наличие трудовых ресурсов и других категорий населения по состоянию на 03.2017г.
| Наименование категорий
|
Численность | Примечание |
| 1 | 2 | 3 |
| Всего населения | 5615 | |
|
в том числе: |
||
| 1. мужчин | 2752 | |
| Из них: | ||
| 1.1.трудоспособных | 1515 | |
| 1.2.работающих | 417 | |
| 2. женщин | 2863 | |
| Из них: | ||
| 2.1.трудоспособных | 1370 | |
| 2.2.работающих | 323 | |
| 3. всего трудовых ресурсов | 2885 | |
| 4. Пенсионеров | 480 | |
| 5. Учащихся (школьники, студенты) | 850 | |
| 6. Дети дошкольного возраста | 920 | |
| 7. Количество семей, из них многодетных (3 и более детей) | 712/317 | |
| 8. Временно перемещенные (всего) | не имеются | |
| в том числе: | не имеются | |
| Дети дошкольного возраста | не имеются | |
| До 16 лет | не имеются | |
| Количество семей | не имеются |
- Численность незанятого трудоспособного населения по состоянию на 03.2017г.
| Категория трудоспособного
населения |
Численность (чел.) | Из них не занято трудом |
| 1 | 2 | 3 |
| Всего свободных трудовых ресурсов | 2885 | 1640 |
| 1. мужчин | 1515 | 500 |
| 2.женщин (исключая многодетных матерей) имеющих трех и более детей | 560 | 160 |
![]()















